section2
| Variable | Question text | Label |
|---|---|---|
| FL_sec2_004 | ||
| FL_sec2_per | ||
| FL_sec2_var1 | FILL FOR SECTION 2 VARIANT 1 QUESTION | |
| FL_sec2_var1_pos1_rnd | ||
| FL_sec2_var1_pos2_rnd | FILL FOR RANDOM NUMBER | |
| FL_sec2_var2 | FILL FOR SECTION 2 VARIANT 2 QUESTION | |
| FL_sec2_var2_pos1_rnd | ||
| FL_sec2_var2_pos2_rnd | FILL FOR RANDOM NUMBER | |
| FL_sec2_var3 | FILL FOR SECTION 2 VARIANT 3 QUESTION | |
| FL_sec2_var3_pos1_rnd | ||
| FL_sec2_var3_pos2_rnd | FILL FOR RANDOM NUMBER | |
| FL_sec2_var4 | FILL FOR SECTION 2 VARIANT 4 QUESTION | |
| FL_sec2_var4_pos1_rnd | ||
| FL_sec2_var4_pos2_rnd | ||
| FL_sec2_var5 | FILL FOR SECTION 2 VARIANT 5 QUESTION | |
| FL_sec2_var5_pos1_rnd | ||
| FL_sec2_var5_pos2_rnd | FILL FOR RANDOM NUMBER | |
| NeverEmployed | NEVER BEEN EMPLOYED INDICATOR | |
| cnt2 | COUNTER | |
| sec2_001a | month last employed | |
| sec2_001b | year last employed | |
| sec2_002 | How many hours per week did you usually work at your last job? | hours per week at last job |
| sec2_003 | What is the easiest way for you to report your total earnings at your last job before taxes or other deductions? | easiest way to report earnings |
| sec2_004 | How much did you typically earn at your last job per ^FL_sec2_004 before taxes or other deductions? | how much typically earn |
| sec2_FL_partner | ||
| sec2_FL_spouse | ||
| sec2_childunder18_uas79 | Are there children under 18 living in your household? | ANY CHILDREN UNDER 18 IN HH |
| sec2_childunder18_youngest_uas79 | What is the age of the youngest child living in your household? | AGE OF YOUNGEST CHILD IN HH |
| sec2_livewithpartner_uas79 | Are you currently living with a boyfriend, girlfriend or partner? | R LIVES WITH PARTNER |
| sec2_maritalstatus_uas79 | Are you now married, widowed, divorced, separated or never married? | R MARITAL STATUS |
| sec2_partnerearn_uas79 | How much does your partner typically earn per ^sec2_FL_partner before taxes or other deductions? | how much partner typically earns |
| sec2_partnerhours_uas79 | How many hours per week does your partner typically work? | NUMBER OF HOURS PARTNER WORKS PER WEEK |
| sec2_partnerreport_uas79 | What is the easiest way for you to report your partner's total earnings before taxes or other deductions? | easiest way to report partner earnings |
| sec2_partnerworking_uas79 | Is your partner currently working for pay? | IS PARTNER WORKING FOR PAY |
| sec2_pos_rnd1 | random number for variant 1 position testing | SECTION 2 POSITION RANDOMIZATION 1 |
| sec2_pos_rnd2 | random number for variant 2 position testing | SECTION 2 POSITION RANDOMIZATION 2 |
| sec2_pos_rnd3 | random number for variant 3 position testing | SECTION 2 POSITION RANDOMIZATION 3 |
| sec2_pos_rnd4 | random number for variant 4 position testing | SECTION 2 POSITION RANDOMIZATION 4 |
| sec2_pos_rnd5 | random number for variant 5 position testing | SECTION 2 POSITION RANDOMIZATION 5 |
| sec2_spouseearn_uas79 | How much does your spouse typically earn per ^sec2_FL_spouse before taxes or other deductions? | how much spouse typically earns |
| sec2_spousehours_uas79 | How many hours per week does your spouse typically work? | NUMBER OF HOURS SPOUSE WORKS PER WEEK |
| sec2_spousereport_uas79 | What is the easiest way for you to report your spouse's total earnings before taxes or other deductions? | easiest way to report spouse earnings |
| sec2_spouseworking_uas79 | Is your spouse currently working for pay? | IS SPOUSE WORKING FOR PAY |
| sec2_var1 | ^sec2_var_info Position 1) ^FL_sec2_var1[1] Position 2) ^FL_sec2_var1[2] Which position would you choose? | SECTION 2 VARIANT 1 |
| sec2_var1_chosen_earn | EARNINGS FOR POSITION R CHOSE | |
| sec2_var1_chosen_hours | HOURS FOR POSITION R CHOSE | |
| sec2_var1_chosen_text | TEXT OF POSITION R CHOSE | |
| sec2_var1_notchosen_earn | EARNINGS FOR POSITION R DID NOT CHOOSE | |
| sec2_var1_notchosen_hours | HOURS FOR POSITION R DID NOT CHOOSE | |
| sec2_var1_pos2_rnd | Random number for variant 1 position 2 percentage | |
| sec2_var2 | ^sec2_var_info Position 1) ^FL_sec2_var2[1] Position 2) ^FL_sec2_var2[2] Which position would you choose? | SECTION 2 VARIANT 2 |
| sec2_var2_chosen_earn | EARNINGS FOR POSITION R CHOSE | |
| sec2_var2_chosen_hours | HOURS FOR POSITION R CHOSE | |
| sec2_var2_chosen_text | TEXT OF POSITION R CHOSE | |
| sec2_var2_notchosen_earn | EARNINGS FOR POSITION R DID NOT CHOOSE | |
| sec2_var2_notchosen_hours | HOURS FOR POSITION R DID NOT CHOOSE | |
| sec2_var2_pos2_rnd | Random number for variant 2 position 2 percentage | |
| sec2_var3 | ^sec2_var_info Position 1) ^FL_sec2_var3[1] Position 2) ^FL_sec2_var3[2] Which position would you choose? | SECTION 2 VARIANT 3 |
| sec2_var3_chosen_earn | EARNINGS FOR POSITION R CHOSE | |
| sec2_var3_chosen_hours | HOURS FOR POSITION R CHOSE | |
| sec2_var3_chosen_text | TEXT OF POSITION R CHOSE | |
| sec2_var3_notchosen_earn | EARNINGS FOR POSITION R DID NOT CHOOSE | |
| sec2_var3_notchosen_hours | HOURS FOR POSITION R DID NOT CHOOSE | |
| sec2_var3_pos2_rnd | Random number for variant 3 position 2 percentage | |
| sec2_var4 | ^sec2_var_info Position 1) ^FL_sec2_var4[1] Position 2) ^FL_sec2_var4[2] Which position would you choose? | SECTION 2 VARIANT 4 |
| sec2_var4_chosen_earn | EARNINGS FOR POSITION R CHOSE | |
| sec2_var4_chosen_hours | HOURS FOR POSITION R CHOSE | |
| sec2_var4_chosen_text | TEXT OF POSITION R CHOSE | |
| sec2_var4_notchosen_earn | EARNINGS FOR POSITION R DID NOT CHOOSE | |
| sec2_var4_notchosen_hours | HOURS FOR POSITION R DID NOT CHOOSE | |
| sec2_var5 | ^sec2_var_info Position 1) ^FL_sec2_var5[1] Position 2) ^FL_sec2_var5[2] Which position would you choose? | SECTION 2 VARIANT 5 |
| sec2_var5_chosen_earn | EARNINGS FOR POSITION R CHOSE | |
| sec2_var5_chosen_hours | HOURS FOR POSITION R CHOSE | |
| sec2_var5_chosen_text | TEXT OF POSITION R CHOSE | |
| sec2_var5_notchosen_earn | EARNINGS FOR POSITION R DID NOT CHOOSE | |
| sec2_var5_notchosen_hours | HOURS FOR POSITION R DID NOT CHOOSE | |
| sec2_var5_pos2_rnd | Random number for variant 5 position 2 percentage | |
| sec2_var_rnd | SECTION 2 VARIANT RANDOMIZATION |

